Статистическая информация Петростата
Информация размещается по мере поступления данных из органа государственной статистики в соответствии с планом статистических работ
2020 год
Основные показатели деятельности малых предприятий Ленинградской области в январе-декабре 2020 года
Среднесписочная численность работников средних организаций за январь-декабрь 2020 года
2019 год
Основные показатели деятельности малых предприятий Ленинградской области в январе-декабре 2019 года
Показатели деятельности микропредприятий за 2019 год
Среднесписочная численность работников средних организаций за январь-декабрь 2019 года
| Cведения о деятельности субъектов МСП за 1 квартал 2020 года | Средние предприятия | отгружено | 
| продано | ||
| численность работников | ||
| заработная плата | ||
| Малые предприятия | основные показатели | |
| Cведения о деятельности субъектов МСП за 2019 год | Средние предприятия | отгружено | 
| продано | ||
| численность работников | ||
| заработная плата | ||
| Малые предприятия | основные показатели | |
| Cведения о деятельности субъектов МСП за 2 квартал 2019 года | Средние предприятия | отгружено | 
| продано | ||
| численность работников | ||
| заработная плата | ||
| Малые предприятия | основные показатели | |
| Cведения о деятельности субъектов МСП за 1 квартал 2019 года | Средние предприятия | отгружено | 
| продано | ||
| численность работников | ||
| заработная плата | ||
| Cведения о деятельности субъектов МСП за 2018 год | Средние предприятия | отгружено | 
| численность работников | ||
| заработная плата | ||
| Малые предприятия | основные показатели | |
| Cведения о деятельности субъектов МСП за 2 квартал 2018 года | Средние предприятия | 
 | 
| 
 | 
 | |
| 
 | 
 | |
| 
 | 
 | |
| 
 | 
 | |
| 
 | Малые предприятия | |
| Сведения о деятельности субъектов МСП за 1 квартал 2018 года | Средние предприятия | |
| 
 | 
 | |
| 
 | 
 | |
| 
 | 
 | |
| 
 | Малые предприятия | |
| Cведения о деятельности субъектов МСП 2017 год | Средние предприятия | |
| 
 | 
 | |
| 
 | 
 | |
| 
 | 
 | |
| 
 | 
 | |
| Малые предприятия | основные показатели | |
| Микропредприятия | основные показатели | |
| Индивидуальные предприниматели | основные показатели | |
 
                                    
                                
                             
                                    
                                
                            