Реестр социальных предпринимателей
По состоянию на январь 2025 года на территории Ленинградской области ведут свою деятельность 543 социальных предпринимателя. Они развивают бизнес, предоставляют услуги и выпускают товары в социальной сфере - в образовании, культуре, здравоохранении, в обслуживании пожилых и людей с ограниченными возможностями. Своими проектами социальные предприниматели вносят вклад в развитие общества и меняют мир к лучшему.
* Категории присваиваются согласно пункту 24.1 Федерального Закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и приказа комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 08.02.2021 № 3 «Об установлении дополнительных видов деятельности в целях признания субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями»
Реестр социальных предпринимателей по состоянию на 01.01.2025
№ | Наименование организации | ИНН | Местоположение | Причина занесения в реестр соц. Предприятий | Категория социального предприятия |
1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРОНА» | 4727009758 | Бокситогорский | Комплексная адаптация зданий, сооружений, предприятий под получение доступа к товарам и услугам для инвалидов и лиц с ОВЗ. Устройство пандусов, подъемников, тактильных указателей, табличек со шрифтом Брайля, систем оповещения, знаков и другие помогающие адаптации устройства. | 3 |
2 | МУРАШОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА | 470103037897 | Бокситогорский | деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного образования и общего образования, дополнительного образования детей | 4 |
3 | ГАВРИЛОВА ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВНА | 470102177098 | Бокситогорский | деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного образования и общего образования, дополнительного образования детей | 4 |
4 | ГРИГОРЬЕВА СВЕТЛАНА АНДРЕЕВНА | 470102940834 | Бокситогорский | деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного образования и общего образования, дополнительного образования детей | 4 |
5 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЕНПРЕССА» | 4701007971 | Бокситогорский | обеспечение занятости граждан, отнесенных к социально уязвимым категориям: пенсионеры и граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно) |
1 |
6 | ЦВЕТКОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА | 472201223486 | Бокситогорский | деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного образования и общего образования, дополнительного образования детей | 4 |
7 | Шилкова Светлана Александровна | 470103684407 | Бокситогорский | деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного образования и общего образования, дополнительного образования детей | 4 |
8 | КИРИЛЛОВА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА | 471507393356 | Бокситогорский | деятельность по оказанию психолого-педагогических и иных услуг, направленных на укрепление семьи, обеспечение семейного воспитания детей и поддержку материнства и детства; деятельность по организации отдыха и оздоровления детей | 4 |
9 | ЛЕВКОВИЧ ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА | 472200037102 | Бокситогорский | деятельность по оказанию социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности в быту; деятельность по оказанию социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения для выявления отклонений в состоянии здоровья; деятельность по оказанию социально-психологических услуг, предусматривающих оказание помощи в коррекции психологического состояния для адаптации в социальной среде. | 3 |
10 | ИВАНОВА НАТАЛЬЯ АКИНДИНОВНА | 470102381914 | Бокситогорский | деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного образования и общего образования, дополнительного образования детей | 4 |
11 | АРХИПОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА | 470101076322 | Бокситогорский | деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного образования и общего образования, дополнительного образования детей 85,41 подготовка к школе 4031394 деятельность по организации отдыха и оздоровления детей 93.19 художественная гимнастика, восточные единоборства 972390 культурно-просветительская деятельность (в том числе деятельность частных музеев, театров, библиотек, архивов, школ-студий, творческих мастерских, ботанических и зоологических садов, домов культуры, домов народного творчества) 90.04.3 проведение дней рождений, выездные мероприятия для классов ( новогодняя деревня Деда Мороза) 7576286 деятельность по оказанию психолого-педагогических и иных услуг, направленных на укрепление семьи, обеспечение семейного воспитания детей и поддержку материнства и детства |
4 |
12 | ИП КУЛАКОВСКИЙ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ | 780224979569 | Бокситогорский | образование дополнительное детей и взрослых (ОКВЭД 85.41) | 4.1 |
13 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЖАДАН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ | 470102793280 | Бокситогорский | деятельность по организации отдыха и оздоровления детей | 4 |
14 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СКАЛЬСА» | 4715032495 | Бокситогорский | Действия культурно-просветительская деятельность (в том числе деятельность частных музеев, театров, библиотек, архивов, школ-студий, творческих мастерских, ботанических и зоологических садов, домов культуры, домов народного творчества) |
4 |
15 | НИКОЛАЕВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 472200923728 | Бокситогорский | деятельность по оказанию психолого-педагогических и иных услуг, направленных на укрепление семьи, обеспечение семейного воспитания детей и поддержку материнства и детства | 4 |
16 | ИВАНОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 470103236652 | Бокситогорский | деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного образования и общего образования, дополнительного образования детей | 4 |
17 | ГРИШУНОВА МАРИЯ ВИКТОРОВНА | 470102958599 | Бокситогорский | деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного образования и общего образования, дополнительного образования детей | 4 |
18 | КУХТА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 470103639891 | Бокситогорский | деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного образования и общего образования, дополнительного образования детей | 4 |
19 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «В ТЕПЛЕ» | 4705103468 | Волосовский | Производство товаров (работ, услуг), предназначенных для граждан, отнесенных к категориям социально уязвимых: пенсионеры и граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно) иные граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании инвалиды |
3 |
20 | АЛЕКСЕЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 471703577504 | Волосовский | деятельность по оказанию психологопедагогических и иных услуг, направленных на укрепление семьи, обеспечение семейного воспитания детей и поддержку материнства и детства | 4 |
21 | ЗАЙЦЕВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА | 667330603607 | Волосовский | культурно-просветительская деятельность (в том числе деятельность частных музеев, театров, библиотек, архивов, школ-студий, творческих мастерских, ботанических и зоологических садов, домов культуры, домов народного творчества) | 4 |
22 | Шарипова Мадина Гайнетдиновна | 471700105197 | Волосовский | Предприниматель инвалид | 1.1 |
23 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «СТОМОЛЮКС» | 4717005384 | Волосовский | обеспечение занятости граждан, отнесенных к социально уязвимым категориям: одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов инвалиды пенсионеры и граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно) |
1 |
24 | ФИЛЕНКО ЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА | 471704586212 | Волосовский | Предприниматель инвалид | 1.1 |
25 | ВЫШИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ | 471702551567 | Волосовский | деятельность по организации отдыха и оздоровления инвалидов и пенсионеров | 3 |
26 | РОМАНОВА ЯНИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 781306320497 | Волосовский | деятельность по оказанию психолого-педагогических и иных услуг, направленных на укрепление семьи, обеспечение семейного воспитания детей и поддержку материнства и детства | 4 |
27 | РЫБАЛКИНА КСЕНИЯ ВАЛЕРЬЕВНА | 471701441353 | Волосовский | деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного образования и общего образования, дополнительного образования детей | 4 |
28 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗДОРОВЬЕ» | 4717010592 | Волосовский | медицинская и стоматологическая практика (ОКВЭД 86.2); | 4.1 |
29 | КИВИМЕЙСТЕР МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 471700918393 | Волосовский | деятельность по оказанию социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности в быту | 3 |
30 | ВЕЛЬКИНА ТАИСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 342601649132 | Волосовский | деятельность по оказанию социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности в быту; деятельность по оказанию социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения для выявления отклонений в состоянии здоровья; деятельность по оказанию социально-психологических услуг, предусматривающих оказание помощи в коррекции психологического состояния для адаптации в социальной среде | 3 |
31 | КУГУБАЕВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА | 471702600750 | Волосовский | деятельность по оказанию психолого-педагогических и иных услуг, направленных на укрепление семьи, обеспечение семейного воспитания детей и поддержку материнства и детства | 4 |
32 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛАДА» | 4705078740 | Волосовский | культурно-просветительская деятельность (в том числе деятельность частных музеев, театров, библиотек, архивов, школ-студий, творческих мастерских, ботанических и зоологических садов, домов культуры, домов народного творчества) | 4 |
33 | ИП ЕЗУШИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИЛЕНОВИЧ | 780717369507 | Волосовский | пенсионеры и граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно) | 3 |
34 | ГРУНИЧЕВА НАТАЛЬЯ ОЛЕГОВНА | 471802469549 | Волховский | деятельность по оказанию психолого-педагогических и иных услуг, направленных на укрепление семьи, обеспечение семейного воспитания детей и поддержку материнства и детства, деятельность по организации отдыха и оздоровления детей, деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного образования и общего образования, дополнительного образования детей. | 4 |
35 | ЛЕТУНОВА ДИАНА ОЛЕГОВНА | 470203605078 | Волховский | производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, программного обеспечения, а также технических средств, которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации (абилитации) | 3 |
36 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОТОС» | 4702007565 | Волховский | обеспечение занятости граждан, отнесенных к социально уязвимым категориям: пенсионеры и граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно) одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов |
1 |
37 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЙВА» | 4727008095 | Волховский | обеспечение реализации продукции: Лица, осужденные к лишению свободы и принудительным работам в период отбывания наказания |
2 |
38 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЯСЬСТРОЙСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ» | 4702016986 | Волховский | медицинская и стоматологическая практика (ОКВЭД 86.2); | 4.1 |
39 | ООО «СТОМАТОЛОГИЯ» | 4702019095 | Волховский | деятельность по оказанию социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения для выявления отклонений в состоянии здоровья; | 3 |
40 | ЕРМОЛИНА АЛЁНА ВЯЧЕСЛАВОВНА | 470201812978 | Волховский | деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного образования и общего образования, дополнительного образования детей | 4 |
41 | СМЕЛОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА | 470204950609 | Волховский | деятельность по организации отдыха и оздоровления детей | 4 |
42 | ЗАПЛАТИНА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА | 663001669517 | Волховский | культурно-просветительская деятельность (в том числе деятельность частных музеев, театров, библиотек, архивов, школ-студий, творческих мастерских, ботанических и зоологических садов, домов культуры, домов народного творчества) | 4 |
43 | МОИСЕЙКИНА АННА ВЛАДИМИРОВНА | 470206731546 | Волховский | культурно-просветительская деятельность (в том числе деятельность частных музеев, театров, библиотек, архивов, школ-студий, творческих мастерских, ботанических и зоологических садов, домов культуры, домов народного творчества) | 4 |
44 | Гришина Нина Леонидовна | 471800006545 | Волховский | организации отдыха и оздоровления детей | 4 |
45 | ЗАПЛАТИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 663000536835 | Волховский | культурно-просветительская деятельность (в том числе деятельность частных музеев, театров, библиотек, архивов, школ-студий, творческих мастерских, ботанических и зоологических садов, домов культуры, домов народного творчества) | 4 |
46 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОЛХОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОЛНА» | 4702000070 | Волховский | обеспечение занятости граждан, отнесенных к социально уязвимым категориям: инвалиды | 1 |
47 | ООО «МЕДИЦИНСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ВОЛХОВСКИЙ» | 4702015936 | ВОЛХОВСКИЙ | медицинская и стоматологическая практика | 4.1 |
48 | ГЕННАДЬЕВА АЛИСА АНДРЕЕВНА | 780151831705 | Волховский | культурно-просветительская деятельность (в том числе деятельность частных музеев, театров, библиотек, архивов, школ-студий, творческих мастерских, ботанических и зоологических садов, домов культуры, домов народного творчества) | 4 |
49 | ГОЛОВИНА ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА | 471802504786 | Волховский | индивидуальный предприниматель, являющийся инвалидом и осуществляющий предпринимательскую деятельность без привлечения работников |
1.1. |
50 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЕВОБЛПЕЧАТЬ-ВОЛХОВ» | 4702012974 | Волховский | обеспечение занятости граждан, отнесенных к социально уязвимым категориям: пенсионеры и граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно) |
1 |
51 | ДЕМИДОВА ОКСАНА СЕРГЕЕВНА | 471804377580 | Волховский | индивидуальный предприниматель, являющийся инвалидом и осуществляющий предпринимательскую деятельность без привлечения работников | 1.1. |
52 | ООО «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» | 4702020439 | Волховский | медицинская и стоматологическая практика (ОКВЭД 86.2); | 4.1 |
53 | ИП ПОХ РОМАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | 471803450318 | Волховский | деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного образования и общего образования, дополнительного образования детей | 4 |
54 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМАРТИ ВИТА» | 4706058338 | Всеволожский | Производство товаров (работ, услуг), предназначенных для граждан, отнесенных к категориям социально уязвимых, и направленных на преодоление и компенсацию ограничений их жизнедеятельности и возможности участия наравне с другими гражданами в жизни общества Создание условий по программе «Доступная среда» для беспрепятственного получения товаров и услуг. | 4 |
55 | СТЕПАНОВА ДАНУТА ГРИГОРЬЕВНА | 519045585081 | Всеволожский | Услуги физической реабилитации лицам имеющим ограничения здоровья | 3 |
56 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОРАБЛИК» | 4706063881 | Всеволожский | деятельность по оказанию психолого-педагогических и иных услуг, направленных на укрепление семьи, обеспечение семейного воспитания детей и поддержку материнства и детства | 4 |
57 | МЕЛЬНИКОВА ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА | 400488900361 | Всеволожский | деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного образования и общего образования, дополнительного образования детей | 4 |
58 | БЫКОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 510903355170 | Всеволожский | обеспечение занятости граждан, отнесенных к социально уязвимым категориям: инвалиды | 1 |
59 | ОСТРОВСКАЯ ОЛЬГА ИВАНОВНА | 784802337006 | Всеволожский | деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного образования и общего образования, дополнительного образования детей | 4 |
60 | ГРИГОРЬЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА | 781127104490 | Всеволожский | Предприниматель инвалид | 1.1 |
61 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕАЛ» | 7838347540 | Всеволожский | обеспечение занятости граждан, отнесенных к социально уязвимым категориям: | 1 |
62 | БОРИСОВА ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВНА | 594800653494 | Всеволожский | деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного образования и общего образования, дополнительного образования детей | 4 |
63 | ПЯТКИН МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ | 632108530482 | Всеволожский | деятельность по организации отдыха и оздоровления детей | 4 |
64 | ШЕСТАКОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА | 110114745084 | Всеволожский | деятельность по оказанию психолого-педагогических и иных услуг, направленных на укрепление семьи, обеспечение семейного воспитания детей и поддержку материнства и детства | 4 |
65 | БУТУСИНА ЕКАТЕРИНА ИЛЬИНИЧНА | 032620170076 | Всеволожский | деятельность по оказанию психолого-педагогических и иных услуг, направленных на укрепление семьи, обеспечение семейного воспитания детей и поддержку материнства и детства | 4 |
66 | ГААР КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ | 470409338517 | Всеволожский | деятельность по организации отдыха и оздоровления детей; деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного образования и общего образования, дополнительного образования детей | 4 |
67 | ВАНЮШИЧЕВ ИВАН ИГОРЕВИЧ | 780435467175 | Всеволожский | деятельность по организации отдыха и оздоровления детей | 4 |
68 | ФИЛИПЕНКО ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА | 352819432600 | Всеволожский | деятельность по оказанию психолого-педагогических и иных услуг, направленных на укрепление семьи, обеспечение семейного воспитания детей и поддержку материнства и детства. культурно-просветительская деятельность (в том числе деятельность частных музеев, театров, библиотек, архивов, школ-студий, творческих мастерских, ботанических и зоологических садов, домов культуры, домов народного творчества) | 4 |
69 | КАЗИНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА | 781000921490 | Всеволожский | деятельность по оказанию психолого-педагогических и иных услуг, направленных на укрепление семьи, обеспечение семейного воспитания детей и поддержку материнства и детства | 4 |
70 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОЛЧОК» | 4706055577 | Всеволожский | деятельность по оказанию психолого-педагогических и иных услуг, направленных на укрепление семьи, обеспечение семейного воспитания детей и поддержку материнства и детства | 4 |
71 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЕРИЛАБ» | 7802934640 | Всеволожский | медицинская и стоматологическая практика (ОКВЭД 86.2); | 4.1 |
72 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛИЛИЯ» | 4703107971 | Всеволожский | медицинская и стоматологическая практика (ОКВЭД 86.2 | 4.1 |
73 | КУЗНЕЦОВА ВИКТОРИЯ ДМИТРИЕВНА | 301611164852 | Всеволожский | деятельность по организации отдыха и оздоровления детей | 4 |
74 | НЕТКАЧ АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА | 583708302746 | Всеволожский | Образование дополнительное детей и взрослых (85.41) |
3 |
75 | КРЯЧКО ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА | 361000279760 | Всеволожский | Производство товаров (работ, услуг), предназначенных для граждан, отнесенных к категориям социально уязвимых: | 3 |
76 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ» | 4703185000 | Всеволожский | Производство товаров (работ, услуг), предназначенных для граждан, отнесенных к категориям социально уязвимых: | 3 |
77 | СЕНЧУК ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА | 511005516930 | Всеволожский | 93.12 - Деятельность спортивных клубов | 4 |
78 | САМОРОДОВ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ | 390505762045 | Всеволожский | деятельность по организации отдыха и оздоровления детей | 4 |
79 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НК КОСМЕТИКС» | 4706042850 | Всеволожский | 90.04.3 - Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества | 4 |
80 | МИХАЙЛОВ ДЕНИС МАРКОВИЧ | 312182562419 | Всеволожский | 85.41.9 | 4 |
81 | ШИХАНОВА АЛЛА ДМИТРИЕВНА | 531200484674 | Всеволожский | деятельность по оказанию психолого-педагогических и иных услуг, направленных на укрепление семьи, обеспечение семейного воспитания детей и поддержку материнства и детства | 4 |
82 | КЕРДОЛЬ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА | 781434383206 | Всеволожский | деятельность по оказанию психолого-педагогических и иных услуг, направленных на укрепление семьи, обеспечение семейного воспитания детей и поддержку материнства и детства | 4 |
83 | ООО «ДЕТСКИЙ КЛУБ «УМКА» | 4706061010 | Всеволожский | деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации | 4 |
84 | МАРАЛОВА АНЖЕЛА ПАЙЗУЛАЕВНА | 470316268472 | Всеволожский | деятельность по организации отдыха и оздоровления детей | 4 |
85 | БЕЛОУСОВ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ | 245730002402 | Всеволожский | деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного образования и общего образования, дополнительного образования детей | 4 |
86 | ОСТАПЕНКО АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 422373360356 | Всеволожский | культурно-просветительская деятельность (в том числе деятельность частных музеев, театров, библиотек, архивов, школ-студий, творческих мастерских, ботанических и зоологических садов, домов культуры, домов народного творчества) | 4 |
87 | НЕТКАЧ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ | 380203498373 | Всеволожский | деятельность по оказанию социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения для выявления отклонений в состоянии здоровья | 3 |
88 | НОВОСЕЛОВА ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА | 143525669099 | Всеволожский | деятельность по оказанию психолого-педагогических и иных услуг, направленных на укрепление семьи, обеспечение семейного воспитания детей и поддержку материнства и детства | 4 |
89 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ «НЕВСКАЯ ДУБРОВКА» | 4703141620 | Всеволожский | деятельность по оказанию социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности в быту. деятельность по оказанию социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения для выявления отклонений в состоянии здоровья | 3 |
90 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ШКОЛА-КЛУБ «ЛАЙТ» | 7805713159 | Всеволожский | деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного образования и общего образования, дополнительного образования детей | 4 |
91 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОТЕЗНАЯ МАСТЕРСКАЯ» | 4706045900 | Всеволожский | производство и (или) реализация медицинской техники, протезноортопедических изделий, программного обеспечения, а также технических средств, которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации (абилитации) инвалидов | 3 |
92 | ШАНИНА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА | 470302791001 | Всеволожский | деятельность по оказанию психолого-педагогических и иных услуг, направленных на укрепление семьи, обеспечение семейного воспитания детей и поддержку материнства и детства | 4 |
93 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ «РОСТОК» | 4703130434 | Всеволожский | деятельность по оказанию психолого-педагогических и иных услуг, направленных на укрепление семьи, обеспечение семейного воспитания детей и поддержку материнства и детства | 4 |
94 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРС-РОБОТИКС» | 4703161030 | Всеволожский | деятельность по оказанию социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения для выявления отклонений в состоянии здоровья | 3 |
95 | ЕРЕЩУК АЛИНА НИЛОВНА | 860231947705 | Всеволожский | деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного образования и общего образования, дополнительного образования детей. деятельность по оказанию психолого-педагогических и иных услуг, направленных на укрепление семьи, обеспечение семейного воспитания детей и поддержку материнства и детства | 4 |
96 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР» | 4703146755 | Всеволожский | деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного образования и общего образования, дополнительного образования детей | 4 |
97 | КАШКИНА ТАТЬЯНА ВАДИМОВНА | 780416043075 | Всеволожский | ИП, является инвалидом, без привлечения работников | 1.1 |
98 | ЛЕОНТЬЕВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ | 470300271670 | Всеволожский | ИП, является инвалидом, без привлечения работников | 1.1 |
99 | МИСЮКОВА НАТАЛЬЯ ИГОРЕВНА | 780433229714 | Всеволожский | деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного образования и общего образования, дополнительного образования детей | 4 |
100 | ЛЮТАЯ АЛЛА ИОСИФОВНА | 470300099797 | Всеволожский | деятельность по оказанию психолого-педагогических и иных услуг, направленных на укрепление семьи, обеспечение семейного воспитания детей и поддержку материнства и детства | 4 |
101 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПОРТ ДИНАСТИ» | 4706065769 | Всеволожский | деятельность по организации отдыха и оздоровления детей | 4 |
102 | ЕЛЬКИНА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА | 183003026912 | Всеволожский | культурно-просветительская деятельность (в том числе деятельность частных музеев, театров, библиотек, архивов, школ-студий, творческих мастерских, ботанических и зоологических садов, домов культуры, домов народного творчества | 4 |
103 | ГАРИФУЛЛИНА КСЕНИЯ МИХАЙЛОВНА | 691700778874 | Всеволожский | культурно-просветительская деятельность (в том числе деятельность частных музеев, театров, библиотек, архивов, школ-студий, творческих мастерских, ботанических и зоологических садов, домов культуры, домов народного творчества) | 4 |
104 | БОЙКОВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ | 381710824941 | Всеволожский | деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного образования и общего образования, дополнительного образования детей | 4 |
105 | СНАЧЁВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ | 222510957800 | Всеволожский | деятельность по организации отдыха и оздоровления детей | 4 |
106 | БУРДЕЙНЫЙ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 470323344205 | Всеволожский | деятельность по организации отдыха и оздоровления детей | 4 |
107 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕТСКИЙ ЦЕНТР В КП «ПЕТРОВСКИЕ САДЫ» | 4703162700 | Всеволожский | деятельность по оказанию психолого-педагогических и иных услуг, направленных на укрепление семьи, обеспечение семейного воспитания детей и поддержку материнства и детства | 4 |
108 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФЬЮЧЕ» | 4706044744 | Всеволожский | деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного образования и общего образования, дополнительного образования детей | 4 |
109 | ТУРУСБЕКОВ РУСЛАН ВАЛЕРЬЕВИЧ | 753005638192 | Всеволожский | деятельность по организации отдыха и оздоровления детей | 4 |
